Inotakurika Yemagetsi Fan Inotyairwa Mhepo Heater Stainless Steel Tube Fan Heater
Muenzaniso: ALG-G3B, ALG-G5A, ALG-G9A
ARES 3kW kusvika 9kW 120V Industrial Electrical Forced Air heaters iri nyore uye yakasimba dhizaini inovaita yakanakisa kudziyisa mhinduro mune akawanda maapplication. Kunyangwe iwe uchida kuchengetedza tsoka dzako dzichidziya pasi pedhesiki rako kana mapaipi ako kubva kuchando pasi pemba yako, aya anodzorwa nemhepo anodzorwa mafeni heaters anozoita hunyengeri. Ivo zvakare vakakwana kune yako garaji, nzvimbo yebasa kana panguva yekuvaka basa.
Aya Anotakurika emagetsi ebasa uye magaraji ekudziya ane tubular kudziyisa chinhu chepamusoro-kushanda kupisa uye anoshandisa fan-inomanikidza mweya kugovera kupisa munzvimbo yese. Idzi nzvimbo dzinopisa dzinodzivirirwa nemukati wekupisa kupisa, iyo inovhara hita muchiitiko chekupisa uye inogona kugadziriswa nemaoko kana tembiricha yadzokera kune yakajairika. Chimiro chayo chinogadziriswa chinobvumira kugadziriswa kwekutungamira.
● Mhuri dziripo
● Kureba kwemhepo
● Kugadziriswa kwekushisa ne 3 sarudzo
● Feneswa electric heat tube tube
● Full Steel-yakagadzirwa hita
● Aluminium alloy fan blades
● Yakavharirwa zvakakwana coil injini yemhangura
● Kuderera kweruzha rwekushanda, kuchengeteka, hapana mwaranzi, hapana kuomeswa uye kushandisa oxygen
● Kupisa uye kutonhora (ventilation) kuisa
● Inokodzera kuomeswa kwezvinyorwa
● Yakanakira magaraji, warehouse, uye nzvimbo dzekuvaka nezvimwe.

Model Number: | ALG-G3B,G5A,G9A | Zita reBrand: | ARES/OEM |
Product Name: | Air Forced Magetsi Fan Heater | Isingapindi mvura: | IPX4 |
Nzvimbo Yekwakabva: | Zhejiang, China | Material: | Cold-Roll Steel Sheet |
Warranty: | 1 Gore, Mwedzi gumi nemiviri | Ruvara: | Bhuruu, Yero, Nhema Kana Yakagadzirirwa |
Application: | Garage, Patio, Living Room, warehouse, workshop | Support: | OEM uye ODM |
Kunobva Simba: | Electric | Power Cable: | 1.6m |
Heating Element: | Simbi isina ngura | MOQ: | 100pcs |
Basa: | Inogadziriswa Thermostat, Kudzivirira Kupisa, Kufemesa | Simba: | 3KW, 5KW, 9KW |
Kuiswa: | Desktop, Freestanding, Inotakurika, Floor mhando | Supply Ability: | 200000 Zvimedu pagore |
Huwandu(Seti) | 1 - 100 | 101 - 1000 | 1001 - 3000 |
Est. Nguva(mazuva) | 15 | 35 | 45 |
Customized logo (MOQ: 500 pcs)
Customized kurongedza (MOQ: 500 pcs)
Graphic customization (MOQ: 500 pcs)
Muenzaniso NO. | ALG-G3B | ALG-G5A | ALG-G9A |
Magetsi | AC 220V | AC 380V | AC 380V |
Heat Output Options | 30/1500/3000 | 30/2500/5000 | 50/4500/5000 |
Capacity | 3KW: 10236 Btu/h; 2580 Kcal/h |
5KW: 17060 Btu/h; 4300 Kcal/h |
9KW: 25008 Btu/h; 7740 Kcal/h |
Mhepo Inobuda | 360m³/h | 400m³/h | 780m³/h |
Power Cable | 1.6m (16A Plug) | 1.6m (pasina plug) | 1.6m (pasina plug) |
Yakakurudzirwa Nzvimbo Yekushandisa (㎡) | 20-25 | 30-40 | 80 |
Packing | 1 pc/ctn | 1 pc/ctn | 1 pc/ctn |
Chigadzirwa Saizi (mm) | 295*295*350 | 345*345*390 | 400*360*500 |
Kutakura Saizi (mm) | 315*315*395 | 385*965*425 | 430*405*540 |
NW | 5 kg | 7 kg | 10.5 kg |
GW | 6 kg | 8.3 kg | 12 kg |
